Fahrplan Linie 3 Marco-Polo-Terrassen

Haltestellenaushang

3ab Marco-Polo-Terrassen Richtung Bahrenfeld, Trabrennbahn, Schenefelder Platz

Abfahrtszeiten Montag bis Freitag
0   12 07Aa 27Aa 47Aa
1   13 07Aa 27Aa 47Aa
2   14 07Aa 27Aa 47Aa
3   15 00Aa 10Aa 20Aa 30Aa 40Aa 50Aa
4   16 00Aa 10Aa 20Aa 30Aa 40Aa 50Aa
5 42a 17 00Aa 10Aa 20Aa 30Aa 40Aa 50Aa
6 02a 22a 42a 52a 18 00Aa 10Aa 20Aa 30Aa 40Aa 57Aa
7 02a 12a 22a 32a 44a 54a 19 17a 37a 57Aa
8 04a 14a 24a 34a 44a 54a 20 14a 33Aa
9 09Aa 27Aa 47Aa 21  
10 07Aa 27Aa 47Aa 22  
11 07Aa 27Aa 47Aa 23  
Abfahrtszeiten Sonnabend
0   12 17a 37a 57Aa
1   13 17a 37a 57Aa
2   14 17a 37a 57Aa
3   15 17a 37a 57Aa
4   16 17a 37a 57Aa
5   17 17a 37a 57Aa
6   18 17a 37a 57Aa
7   19 17a 37a 57Aa
8   20 14a 33Aa
9 20a 40a 57Aa 21  
10 17a 37a 57Aa 22  
11 17a 37a 57Aa 23  
Abfahrtszeiten Sonntag und Feiertag
0   12 12a 32Aa 52a
1   13 12a 32Aa 52a
2   14 12a 32Aa 52a
3   15 12a 32Aa 52a
4   16 12a 32Aa 52a
5   17 12a 32Aa 52a
6   18 12a 32Aa 52a
7   19 12a 32Aa 52a
8   20 12a 33Aa
9 32a 52a 21  
10 12a 32a 52a 22  
11 12a 32Aa 52a 23  

a = ab 14.12.2008

Linienweg Haltestellen ab hier Fahrzeit Preis Tarifzone
o o Magellan-Terrassen 1 1 1,30 000  
o o Auf dem Sande (Speicherstadt) 3 3 | |  
o o Bei St. Annen 4 4 | |  
o o Brandstwiete 6 6 | |  
o o Rathausmarkt (Petrikirche) 8 8 | |  
o o Rathausmarkt 10 10 | |  
o o U Rödingsmarkt 12 12 | |  
o o Axel-Springer-Platz 14 14 | |  
o o Johannes-Brahms-Platz 15 15 | |  
o o Sievekingplatz 16 16 1,30 |  
o o U Feldstraße 18 18 1,65 000 101
o o Neuer Pferdemarkt 20 20 | 101  
o o Bernstorffstraße 22 22 | |  
o o Sternbrücke 24 24 | |  
o o S Holstenstraße 26 26 | |  
o o Kaltenkircher Platz 28 28 1,65 |  
o o Schützenstraße (Mitte) 30 30 2,60 |  
o o Bornkampsweg 32 32 | |  
o o Von-Sauer-Straße 34 34 | 101 201
o o Silcherstraße 35 35 | 201  
o o August-Kirch-Straße 36 36 | |  
o o Bahrenfeld, Trabrennbahn 38 38 | |  
  o Kressenweg   43 | |  
  o Immenbusch   46 | | 301
  o Achtern Born (Kindermuseum)   47 | | |
  o Böttcherkamp   49 2,60 201 301
  | Luruper Chaussee/DESY   |      
  | Stadionstraße   |      
  | Tannenberg   |      
  | Rugenbarg (Nord)   |      
  | Eckhoffplatz   |      
  | Flurstraße (Nord)   |      
  | Luckmoor   |      
  | Engelbrechtweg   |      
  A Schenefelder Platz   51 2,60 201 301
 

Gültigkeit 03.12.2008 – 12.12.2009