Fahrplan Linie 6 Marco-Polo-Terrassen
Haltestellenaushang
ab Marco-Polo-Terrassen Richtung U Borgweg
0 | 12 | 09Aa 10b 24Aa 25b 39Aa 40b 54Aa 55b | |
---|---|---|---|
1 | 13 | 09Aa 10b 24Aa 25b 39Aa 40b 54Aa 55b | |
2 | 14 | 09Aa 10b 24Aa 25b 34Aa 35b 44Aa 45b 52Aa 53b | |
3 | 15 | 00Aa 01b 08Aa 09b 16Aa 17b 24Aa 25b 32Aa 33b 40Aa 41b 48Aa 49b 56Aa 57b | |
4 | 16 | 04Aa 05b 12Aa 13b 20Aa 21b 28Aa 29b 36Aa 37b 44Aa 45b 52Aa 53b | |
5 | 17 | 00Aa 01b 08Aa 09b 16Aa 17b 24Aa 25b 32Aa 33b 40Aa 41b 48Aa 49b 56Aa 57b | |
6 | 23Aa 24b 39Aa 40b 59Aa | 18 | 04Aa 05b 12Aa 13b 20Aa 21b 28Aa 29b 36Aa 37b 44Aa 45b 52Aa 53b |
7 | 00b 19Aa 20b 39Aa 40b 57Aa 58b | 19 | 00Aa 01b 08Aa 09b 16Aa 17b 24Aa 25b 32Aa 33b 40Aa 41b 48Aa 49b 56Aa 57b |
8 | 17Aa 18b 37Aa 38b 57Aa 58b | 20 | 04Aa 05b 13Aa 14b 23Aa 24b 33Aa 34b 43Aa 45b |
9 | 17Aa 18b 37Aa 38b 53Aa 54b | 21 | 03Aa 05b 23Aa 25b 43Aa 45b |
10 | 08Aa 09b 23Aa 24b 38Aa 39b 53Aa 54b | 22 | 03Aa 05b 23Aa 25b 43Aa 45b |
11 | 08Aa 09b 23Aa 24b 39Aa 40b 54Aa 55b | 23 |
0 | 12 | 12Aa 13b 27Aa 28b 42Aa 43b 57Aa 58b | |
---|---|---|---|
1 | 13 | 12Aa 13b 27Aa 28b 42Aa 43b 57Aa 58b | |
2 | 14 | 12Aa 13b 27Aa 28b 42Aa 43b 57Aa 58b | |
3 | 15 | 12Aa 13b 27Aa 28b 42Aa 43b 58Aa 59b | |
4 | 16 | 18Aa 19b 38Aa 39b 58Aa 59b | |
5 | 17 | 18Aa 19b 38Aa 39b 58Aa 59b | |
6 | 18 | 18Aa 19b 38Aa 39b 58Aa 59b | |
7 | 19 | 18Aa 19b 38Aa 39b 58Aa 59b | |
8 | 46Aa 47b | 20 | 23Aa 25b 43Aa 45b |
9 | 06Aa 07b 26Aa 27b 42Aa 43b 57Aa 58b | 21 | 03Aa 05b 23Aa 25b 43Aa 45b |
10 | 12Aa 13b 27Aa 28b 42Aa 43b 57Aa 58b | 22 | 03Aa 05b 23Aa 25b 43Aa 45b |
11 | 12Aa 13b 27Aa 28b 42Aa 43b 57Aa 58b | 23 |
0 | 12 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | |
---|---|---|---|
1 | 13 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | |
2 | 14 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | |
3 | 15 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | |
4 | 16 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | |
5 | 17 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | |
6 | 18 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | |
7 | 19 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | |
8 | 20 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | |
9 | 33Aa 35b 53Aa 55b | 21 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b |
10 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | 22 | 13Aa 15b 33Aa 35b |
11 | 13Aa 15b 33Aa 35b 53Aa 55b | 23 |
a = ab 14.12.2008 b = bis 13.12.2008
Linienweg | Haltestellen ab hier | Fahrzeit | Preis | Tarifzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | o | Magellan-Terrassen | 1 | 1 | 1,30 | 000 | |
| | o | Auf dem Sande (Speicherstadt) | | | 2 | | | ||
o | o | Bei St. Annen | 3 | 4 | 1,30 | | | |
o | o | Brandstwiete | 6 | 7 | | | | | |
o | o | Rathausmarkt (Petrikirche) | 10 | 11 | 1,30 | | | |
| | | | Adolphsplatz | | | | | | | ||
| | | | Rathausmarkt | | | | | | | ||
o | o | Gerhart-Hauptmann-Platz | 11 | 12 | 1,30 | | | |
o | o | Hauptbahnhof/Mönckebergstraße | 13 | 14 | | | | | |
o | o | Hauptbahnhof/Kirchenallee | 15 | 16 | 1,30 | | | |
o | o | Gurlittstraße | 17 | 18 | 1,65 | | | |
o | o | AK St.Georg | 20 | 21 | | | | | |
o | o | Graumannsweg | 22 | 23 | | | | | |
o | o | Mundsburger Brücke | 23 | 24 | 1,65 | | | |
o | o | Averhoffstraße | 25 | 26 | 2,60 | | | |
o | o | Zimmerstraße | 26 | 27 | | | | | |
o | o | Mühlenkamp/Hofweg | 27 | 28 | | | | | 105 |
o | o | Gertigstraße | 30 | 31 | | | | | | |
o | o | Goldbekplatz | 33 | 34 | | | 000 | 105 |
o | o | Semperstraße | 35 | 36 | | | 105 | |
o | A | U Borgweg | 39 | 40 | 2,60 | 105 | |
Gültigkeit 03.12.2008 – 12.12.2009